XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 02.09.2023 OFK Sirig - Susek 1:3
2 09.09.2023 Kabel - Susek 10:0
3 16.09.2023 Susek - Borac 7:10
4 23.09.2023 Petrika - Susek 9:3
5 30.09.2023 Susek - RFK Novi Sad 1921 1:13
6 07.10.2023 Mladost - Susek 8:1
7 14.10.2023 Susek - Prof. Bolesnikov 0:14
8 21.10.2023 OFK Jugović - Susek 3:0
9 28.10.2023 Susek - Srbobran 3:18
10 04.11.2023 TSK - Susek 12:0
11 11.11.2023 Susek - Derby 2015 0:3
12 18.11.2023 OFK Bečej 1918 - Susek 13:2
13 25.11.2023 Susek - Proleter 3:0
14 09.03.2024 10:00 Susek - OFK Sirig 4:3
15 16.03.2024 10:00 Susek - Kabel 0:18
16 21.03.2024 20:00 Borac - Susek 10:0
17 30.03.2024 Susek - Petrika
18 03.04.2024 10:00 RFK Novi Sad 1921 - Susek
19 06.04.2024 10:00 Susek - Mladost 1:9
20 13.04.2024 11:00 Prof. Bolesnikov - Susek
21 20.04.2024 10:00 Susek - OFK Jugović
22 28.04.2024 09:30 Srbobran - Susek
23 11.05.2024 Susek - TSK
24 18.05.2024 Derby 2015 - Susek
25 25.05.2024 10:00 Susek - OFK Bečej 1918 3:12
26 01.06.2024 Proleter - Susek
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Kabel 23 19 0 4 57
2 TSK 24 18 3 3 57
3 Derby 2015 24 15 4 5 49
4 Prof. Bolesnikov 21 15 1 5 46
5 OFK Jugović 21 12 4 5 40
6 Petrika 22 12 2 8 38
7 RFK Novi Sad 1921 18 10 1 7 31
8 OFK Bečej 1918 23 10 1 12 31
9 Srbobran 20 9 2 9 29
10 Mladost 21 9 1 11 28
11 Borac 20 4 1 15 13
12 Susek 18 3 0 15 9
13 OFK Sirig 20 1 1 18 4
14 Proleter 21 0 1 20 1